Garantie d'adaptation
30 jours de droit de retour
Paiement facile
Service et aide
Afficher les jantes
  • Jantes

Choisir un véhicule

Pour pouvoir t'afficher les jantes qui te conviennent, nous avons besoin d'informations supplémentaires sur le véhicule
1
Audi
2
A4
3
Avant
4
A4 B9
5
Moteur

Veuillez sélectionner une motorisation

Type Carburant Performance Entraînement Cylindrée Cercles de trous
A4 (1.4 TFSI) Essence 150PS / 110kW Traction avant 1395ccm
A4 (2.0 TFSI) Essence 190PS / 140kW Traction avant 1984ccm
A4 (2.0 TFSI) Essence 249PS / 183kW Traction avant 1984ccm
A4 (2.0 TFSI Quattro) Essence 249PS / 183kW Quatre roues motrices 1984ccm
A4 (2.0 TFSI) Essence 252PS / 185kW Traction avant 1984ccm
A4 (2.0 TFSI Quattro) Essence 252PS / 185kW Quatre roues motrices 1984ccm
A4 (g-tron) Essence/gaz naturel compatible 170PS / 125kW Traction avant 1984ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 122PS / 90kW Traction avant 1968ccm
A4 (30 TDI) Diesel 122PS / 90kW Traction avant 1968ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 136PS / 100kW Traction avant 1968ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 150PS / 110kW Traction avant 1968ccm
A4 (35 TDI) Diesel 150PS / 110kW Traction avant 1968ccm
A4 (2.0 TDI Quattro) Diesel 150PS / 110kW Quatre roues motrices 1968ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 163PS / 120kW Traction avant 1968ccm
A4 (2.0 TDI Quattro) Diesel 163PS / 120kW Quatre roues motrices 1968ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 190PS / 140kW Traction avant 1968ccm
A4 (40 TDI) Diesel 190PS / 140kW Traction avant 1968ccm
A4 (2.0 TDI Quattro) Diesel 190PS / 140kW Quatre roues motrices 1968ccm
A4 (40 TDI Quattro) Diesel 190PS / 140kW Quatre roues motrices 1968ccm
A4 (3.0 TDI) Diesel 218PS / 160kW Traction avant 2967ccm
A4 (3.0 TDI Quattro) Diesel 218PS / 160kW Quatre roues motrices 2967ccm
A4 (45 TDI Quattro) Diesel 231PS / 170kW Quatre roues motrices 2967ccm
A4 (3.0 TDI Quattro) Diesel 272PS / 200kW Quatre roues motrices 2967ccm
A4 (50 TDI Quattro) Diesel 286PS / 210kW Quatre roues motrices 2967ccm
A4 (40 g-tron) Gaz naturel NG 170PS / 125kW Traction avant 1984ccm
A4 (35 TFSI) Essence hybride/E 150PS / 110kW Traction avant 1984ccm
A4 (2.0 Plug-in-Hybrid) Essence hybride/E 190PS / 140kW Traction avant 1984ccm
A4 (40 TFSI) Essence hybride/E 190PS / 140kW Traction avant 1984ccm
A4 (45 TFSI) Essence hybride/E 245PS / 180kW Traction avant 1984ccm
A4 (45 TFSI Quattro) Essence hybride/E 245PS / 180kW Quatre roues motrices 1984ccm
A4 (2.0 Plug-in-Hybrid) Essence hybride/E 252PS / 185kW Traction avant 1984ccm
A4 (2.0 Plug-in-Hybrid Quattro) Essence hybride/E 252PS / 185kW Quatre roues motrices 1984ccm

Cheetah Wheels Jantes

Tailles en pouces
Filtre à produits
  • Marque
  • Couleur
  • Surface
  • Design
  • Look
  • Prix
  • Expertise

    Aucun filtre d'expertise n'est disponible pour une recherche sans véhicule.

  • plus de filtres
  • Large
  • Déport
  • Cercle de trous
  • Chaîne à neige

    Aucun filtre d'expertise n'est disponible pour une recherche sans véhicule.

Trier les jantes par:
  • Cheetah Wheels CV3 black horn polished
    Cheetah Wheels - CV3
    black horn polished
    déjà à partir de 774,48 €
    pour 4 jantes
    tailles en pouces disponibles
  • Cheetah Wheels CV4 black matt polished
    Cheetah Wheels - CV4
    black matt polished
    déjà à partir de 774,48 €
    pour 4 jantes
    tailles en pouces disponibles
  • Cheetah Wheels CV4 anthrazit-poliert
    Cheetah Wheels - CV4
    anthrazit-poliert
    déjà à partir de 774,48 €
    pour 4 jantes
    tailles en pouces disponibles

Nos best-sellers

  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €