Garantie d'adaptation
30 jours de droit de retour
Paiement facile
Service et aide
Afficher les jantes
Choisis ici parmi les dimensions de jantes disponibles et adaptées à ton véhicule

La largeur de la jante est indiquée en pouces. Le déport (ET) décrit la position de la roue dans le passage de roue. Plus le déport est petit, plus la jante se déplace vers l'extérieur.

Détails des jantes de la dimension choisie
Poids par jante : 8.47 kg
Capacité de charge par jante : 625 kg
Cercle de trous Taille en pouces Essieu avant : largeur - déport Essieu arrière : largeur - déport Lien
5/100 16 16 Douane – 6.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 17 17 Douane – 6.5 J, 39.0 ET, 5/100 (57.1) 17 Douane – 6.5 J, 39.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 17 17 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) 17 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 17 17 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 5/100 (57.1) 17 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 17 17 Douane – 7.0 J, 51.0 ET, 5/100 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 51.0 ET, 5/100 (57.1)
5/108 16 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 16 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 16 16 Douane – 7.0 J, 37.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Douane – 7.0 J, 37.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 16 16 Douane – 7.0 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1) 16 Douane – 7.0 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 16 16 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 40.5 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 40.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/108 (65.1) 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.5 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1) 17 Douane – 7.5 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 17 17 Douane – 8.0 J, 42.0 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 8.0 J, 42.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 7.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 7.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/108 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 8.0 J, 48.0 ET, 5/108 (65.1) 18 Douane – 8.0 J, 48.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 18 18 Douane – 8.0 J, 55.0 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 8.0 J, 55.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 19 19 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/108 (65.1) 19 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 19 19 Douane – 7.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4) 19 Douane – 7.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 19 19 Douane – 7.5 J, 42.0 ET, 5/108 (65.1) 19 Douane – 7.5 J, 42.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 19 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 19 19 Douane – 8.0 J, 48.0 ET, 5/108 (63.4) 19 Douane – 8.0 J, 48.0 ET, 5/108 (63.4)
5/110 17 17 Douane – 7.0 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1) 17 Douane – 7.0 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 18 18 Douane – 7.5 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1)
5/112 16 16 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 6.5 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 7.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 6.5 J, 34.5 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 6.5 J, 34.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 6.5 J, 45.5 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 6.5 J, 45.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 6.5 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 6.5 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 44.5 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 44.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 44.5 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 44.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.5 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.5 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 8.0 J, 49.5 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 8.0 J, 49.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 45.5 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 45.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 8.0 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 8.0 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 8.0 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 8.0 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 8.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 8.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.6)
5/114,3 16 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 32.0 ET, 5/114,3 (66.1) 16 Douane – 6.5 J, 32.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 6.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 6.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 6.5 J, 32.0 ET, 5/114,3 (66.1) 17 Douane – 6.5 J, 32.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) 17 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) 17 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 43.5 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 43.5 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 52.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 52.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 53.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 53.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.0 J, 34.0 ET, 5/114,3 (66.1) 18 Douane – 7.0 J, 34.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 18 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 18 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 18 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) 18 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) 18 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.1) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 49.5 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 49.5 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 52.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 52.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1) 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.0 J, 32.0 ET, 5/114,3 (66.1) 19 Douane – 7.0 J, 32.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 19 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 19 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 19 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.1) 19 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.5 J, 49.5 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 7.5 J, 49.5 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) 19 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 7.5 J, 54.5 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 7.5 J, 54.5 ET, 5/114,3 (67.1)
Ta sécurité : nous vérifions la précision de l'ajustement !
Prix pour les jantes 4

4x Dezent KF Silver en 16 pouces

514,12 € TVA incluse