Choisis ici parmi les dimensions de jantes disponibles et adaptées à ton véhicule
La largeur de la jante est indiquée en pouces. Le déport (ET) décrit la position de la roue dans le passage de roue. Plus le déport est petit, plus la jante se déplace vers l'extérieur.
Détails des jantes de la dimension choisie| Poids par jante : | 11.7 kg |
| Capacité de charge par jante : | 745 kg |
| Cercle de trous | Taille en pouces | Essieu avant : largeur - déport | Essieu arrière : largeur - déport | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 24.0 ET, 5/112 (73.1) | 17 Douane – 7.5 J, 24.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1) | 17 Douane – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | 18 Douane – 8.0 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 18 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) | 18 Douane – 8.0 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | 18 Douane – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.5 J, 49.0 ET, 5/112 (73.1) | 18 Douane – 8.5 J, 49.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Douane – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Douane – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Douane – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (73.1) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) | 18 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) | 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 32.0 ET, 5/120 (72.6) | 17 Douane – 7.5 J, 32.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 36.0 ET, 5/120 (72.6) | 17 Douane – 7.5 J, 36.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | 17 Douane – 7.5 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 29.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Douane – 8.0 J, 29.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 18 | 18 Douane – 8.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Douane – 8.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 18 | 18 Douane – 8.5 J, 50.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Douane – 8.5 J, 50.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 29.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Douane – 8.0 J, 29.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 29.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Douane – 8.5 J, 29.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 47.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Douane – 8.5 J, 47.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 19 | 19 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
Ta sécurité : nous vérifions la précision de l'ajustement !
Prix pour les jantes 4
4x MSW 73 Gloss Dark Grey en 18 pouces
870,60 €
846,64 €
TVA incluse
PDSF