Garantie d'adaptation
30 jours de droit de retour
Paiement facile
Service et aide
Afficher les jantes
Choisis ici parmi les dimensions de jantes disponibles et adaptées à ton véhicule

La largeur de la jante est indiquée en pouces. Le déport (ET) décrit la position de la roue dans le passage de roue. Plus le déport est petit, plus la jante se déplace vers l'extérieur.

Détails des jantes de la dimension choisie
Poids par jante : 6.2 kg
Capacité de charge par jante : 510 kg
Cercle de trous Taille en pouces Essieu avant : largeur - déport Essieu arrière : largeur - déport Lien
4/100 14 14 Douane – 5.0 J, 35.0 ET, 4/100 (54.1) 14 Douane – 5.0 J, 35.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 14 14 Douane – 5.0 J, 35.0 ET, 4/100 (57.1) 14 Douane – 5.0 J, 35.0 ET, 4/100 (57.1)
4/100 14 14 Douane – 5.0 J, 38.0 ET, 4/100 (56.6) 14 Douane – 5.0 J, 38.0 ET, 4/100 (56.6)
4/100 14 14 Douane – 5.0 J, 39.0 ET, 4/100 (63.4) 14 Douane – 5.0 J, 39.0 ET, 4/100 (63.4)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Douane – 6.0 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 39.0 ET, 4/100 (56.6) 15 Douane – 6.0 J, 39.0 ET, 4/100 (56.6)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) 15 Douane – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 46.0 ET, 4/100 (54.1) 15 Douane – 6.0 J, 46.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 47.0 ET, 4/100 (54.1) 15 Douane – 6.0 J, 47.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (56.1) 15 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (56.1)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (56.6) 15 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (56.6)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Douane – 6.0 J, 53.0 ET, 4/100 (54.1) 15 Douane – 6.0 J, 53.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (56.6) 16 Douane – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (56.6)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 4/100 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 4/100 (57.1)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (54.1) 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (56.1) 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (56.1)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 48.0 ET, 4/100 (56.6) 16 Douane – 6.0 J, 48.0 ET, 4/100 (56.6)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 49.0 ET, 4/100 (54.1) 16 Douane – 6.0 J, 49.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (54.1) 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (56.1) 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (56.1)
4/100 16 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Douane – 6.5 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Douane – 6.5 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 4/100 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 4/100 (63.4)
4/100 16 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (54.1) 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 4/100 (56.6) 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 4/100 (56.6)
4/100 16 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 4/100 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 4/100 (63.4)
4/108 15 15 Douane – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1) 15 Douane – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 15 15 Douane – 6.0 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) 15 Douane – 6.0 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 15 15 Douane – 6.0 J, 37.5 ET, 4/108 (63.4) 15 Douane – 6.0 J, 37.5 ET, 4/108 (63.4)
4/108 15 15 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 4/108 (63.4) 15 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 4/108 (63.4)
4/108 15 15 Douane – 6.0 J, 47.5 ET, 4/108 (63.4) 15 Douane – 6.0 J, 47.5 ET, 4/108 (63.4)
4/108 16 16 Douane – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Douane – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 16 16 Douane – 6.0 J, 37.5 ET, 4/108 (63.4) 16 Douane – 6.0 J, 37.5 ET, 4/108 (63.4)
4/108 16 16 Douane – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Douane – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 16 16 Douane – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Douane – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 16 16 Douane – 6.5 J, 37.5 ET, 4/108 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 37.5 ET, 4/108 (63.4)
4/108 16 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 16 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 4/108 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 4/108 (63.4)
4/108 16 16 Douane – 6.5 J, 47.5 ET, 4/108 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 47.5 ET, 4/108 (63.4)
4/98 15 15 Douane – 6.0 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1) 15 Douane – 6.0 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 15 15 Douane – 6.0 J, 40.0 ET, 4/98 (58.1) 15 Douane – 6.0 J, 40.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 16 16 Douane – 6.5 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1) 16 Douane – 6.5 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1)
5/100 14 14 Douane – 5.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1) 14 Douane – 5.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 14 14 Douane – 5.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) 14 Douane – 5.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Douane – 6.0 J, 29.0 ET, 5/100 (57.1) 15 Douane – 6.0 J, 29.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Douane – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) 15 Douane – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Douane – 6.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Douane – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/100 (54.1) 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/100 (54.1)
5/100 16 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/100 (56.1) 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/100 (56.1)
5/100 16 16 Douane – 6.5 J, 47.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 47.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Douane – 6.5 J, 55.0 ET, 5/100 (56.1) 16 Douane – 6.5 J, 55.0 ET, 5/100 (56.1)
5/100 16 16 Douane – 7.0 J, 46.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Douane – 7.0 J, 46.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 17 17 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/100 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/100 (63.4)
5/100 17 17 Douane – 7.0 J, 46.0 ET, 5/100 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 46.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 17 17 Douane – 7.0 J, 48.0 ET, 5/100 (56.1) 17 Douane – 7.0 J, 48.0 ET, 5/100 (56.1)
5/100 17 17 Douane – 7.0 J, 51.0 ET, 5/100 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 51.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 17 17 Douane – 7.0 J, 55.0 ET, 5/100 (56.1) 17 Douane – 7.0 J, 55.0 ET, 5/100 (56.1)
5/105 15 15 Douane – 6.0 J, 37.0 ET, 5/105 (56.6) 15 Douane – 6.0 J, 37.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 16 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 16 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/105 (56.6) 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 16 16 Douane – 7.0 J, 41.0 ET, 5/105 (56.6) 16 Douane – 7.0 J, 41.0 ET, 5/105 (56.6)
5/108 16 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 16 16 Douane – 6.5 J, 47.0 ET, 5/108 (65.1) 16 Douane – 6.5 J, 47.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 16 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 16 16 Douane – 7.0 J, 37.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Douane – 7.0 J, 37.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 16 16 Douane – 7.0 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1) 16 Douane – 7.0 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 16 16 Douane – 7.0 J, 46.0 ET, 5/108 (65.1) 16 Douane – 7.0 J, 46.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 16 16 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 40.5 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 40.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/108 (65.1) 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 48.5 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 48.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (65.1) 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4) 17 Douane – 7.0 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 46.0 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 7.5 J, 46.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 46.0 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 7.5 J, 46.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/108 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 7.5 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 7.5 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/108 (63.4) 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/108 (63.4)
5/110 16 16 Douane – 6.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) 16 Douane – 6.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 16 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) 16 Douane – 6.5 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 17 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 18 18 Douane – 7.5 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1)
5/112 15 15 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 15 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 15 15 Douane – 6.0 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1) 15 Douane – 6.0 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 6.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 33.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 33.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 33.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 33.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 39.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 39.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 42.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 42.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) 16 Douane – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 32.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 7.0 J, 32.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Douane – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.7) 16 Douane – 7.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.7) 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Douane – 7.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 29.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 29.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.7) 18 Douane – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.7)
5/114,3 15 15 Douane – 6.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) 15 Douane – 6.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 15 15 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6) 15 Douane – 6.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 15 15 Douane – 6.0 J, 46.0 ET, 5/114,3 (67.1) 15 Douane – 6.0 J, 46.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 15 15 Douane – 6.0 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1) 15 Douane – 6.0 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) 16 Douane – 6.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 36.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 36.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.6) 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 42.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 42.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6) 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (72.6) 16 Douane – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 16 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 16 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) 16 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 16 16 Douane – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1) 16 Douane – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.6) 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.1) 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6) 17 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 51.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.0 J, 51.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (56.1) 17 Douane – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (56.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1) 17 Douane – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (72.6) 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 49.5 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 49.5 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 50.5 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 50.5 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 52.5 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 52.5 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/114,3 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/115 16 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/115 (70.3) 16 Douane – 6.5 J, 41.0 ET, 5/115 (70.3)
5/120 16 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/120 (72.6) 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 16 16 Douane – 7.0 J, 31.0 ET, 5/120 (72.6) 16 Douane – 7.0 J, 31.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 16 16 Douane – 7.0 J, 34.0 ET, 5/120 (72.6) 16 Douane – 7.0 J, 34.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 17 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.6) 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/120 (67.1) 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/120 (67.1)
5/98 15 15 Douane – 6.0 J, 39.0 ET, 5/98 (58.1) 15 Douane – 6.0 J, 39.0 ET, 5/98 (58.1)
5/98 16 16 Douane – 6.0 J, 36.5 ET, 5/98 (58.1) 16 Douane – 6.0 J, 36.5 ET, 5/98 (58.1)
5/98 16 16 Douane – 6.5 J, 39.0 ET, 5/98 (58.1) 16 Douane – 6.5 J, 39.0 ET, 5/98 (58.1)
Ta sécurité : nous vérifions la précision de l'ajustement !
Prix pour les jantes 4

4x RC-Design RC 30 Schwarz Glanz (SG) en 14 pouces

474,92 €

PDSF

434,92 € TVA incluse